事業内容

車の画像

当店は、コーティング優良技術施工店

コーティングするだけでは美観維持は不可能です。日々のお手入れの重要性は世間にはあまり認知されていません。最悪な事にあまり洗車をしなくても大丈夫だという様な間違った謳い文句が蔓延っている状態です。しかもそのお手入れするならオーナー様自身に任されるというのが現状です。 当店ではそういった現状を、解決すべくコーティング施工後のメンテナンスをオーナー様に委ねる事はありません。コーティング施工➕美観維持に大切な日々のメンテナンスをセットでのサービスを提供させて頂きます。
数あるコーティングいったいどれを選べばいいのか?
普段の手入れはどうしたらいいのか?
一時的ではなく長期間美を保たせる事を希望されるオーナー様の為に真摯に向き合います。

当店のYouTubeチャンネル
スカッシュSQUASHコーティング屋ch

愛車の『美』の追求、保守メンテナンスはぜひ私たちにご相談、お任せ下さい。

優良技術認定施工店

優良技術認定施工店
お客様の愛車を
長く綺麗に保ちます

<会員制メンテナンス実施>

コーティング施工後、
2年間 2,000円/月1回。
メンテナンス実施。

通常料金は8,000円/月1回なので凄くお得‼️
オリジナル商品販売

ワークショップ
オリジナル洗車商品販売

  • 洗車する場所が無い。
  • じっくり時間かけて洗車したい。
  • 洗車専門の工具・用品を使いたい。

方の為に洗車場開放サービス

工具

工具を使った研磨作業、
コーティングの体験。

オリジナル商品の
無料体験実施中!!

コーティングメニュー

クリア塗装とコーティングの違い

クリア塗装は、現在、塗装の劣化を守る最もよいものです。
しかし、再生ができず、劣化してしまうと除去してから、もう一度塗装し直す必要がありますが、その費用はものすごく高額です。

一方で、コーティングは塗装を守り、いつまでも綺麗に保ち、再生ができます。
劣化しても何度でも再コートが可能ですが、費用はクリア塗装に比べはるかに安価です。
自動車の塗装は石油系有機物で、空気や紫外線で劣化します。
更に雪や雨、埃、ピッチ、タール等々害となるものの過酷な条件下にある為、塗装も長くもちません。
だからこそ塗装を長持ちさせる為にコーティングが必要です。

車の画像
表示価格はすべて税込価格です。

ナノシーラント

ダブル被膜で塗装を保護

酸化を防ぎ、効果と耐久性を持続

「ナノシーラントコート」は、気候などによって化学 変化を起こさない無機質な物質「ケイ素」とテフロン を使用したガラス(系)自動車ボディコーティング です。耐候時間による劣化は少なく、 さらに劣化の 最大要因 「酸化」から塗装面を保護し、優れた活水 性で汚れや水垢・ウォータースポットなどの塗装 トラブルを効果的に防止いたします。 塗装分子と結合することで約0.25ミクロンの結合 被膜とテフロンコート層のダブル皮膜を形成し高い 耐久性と硬度を維持しますので簡単なメンテナンス だけで愛車の輝きを保ちます。

グラス&テフロンのダブルコート

紫外線もしっかりとカット

紫外線はご存知のように 人体だけで無く特に有機 系の物質に極端にダメー ジを与えます。 コーティング剤もその例外 ではなく有機系のものは たとえUVカットの効果が あっても時間がたつにつれてカット率が低下しダメージ を受けます。(保管状況等により多少の違いはあります) いつまでもダメージの少ない塗装を望まれるお客様には UVカット効果が極めて高いコーティング剤をお勧めします。

ナノレベルの分子結合

ナノシーラントコートは、揮発系有機溶剤や界面活性剤 をまったく使用せず、 ミクロの1000分の1 (ナノ) の珪素 原子結合による持続性のある犠牲膜(塗装分子と珪素分子 の結合膜)とテフロンコート層をダブル層で形成し、 塗装 表面をしっかりとガードします。

高耐酸性のダブルコート

酸化が一番の目に見える対敵です。 ボディ (鉄板) の酸化を防ぐ為にサフェーサーや 塗装がありますが、それだけではなかなか 完全といえません、コーティング剤もその例外ではなく塗装の身代わり (犠牲膜)に なって酸化していくものです。 ですから、 耐酸性の強いコーティング剤をお薦め致 します。

酸性雨からしっかりとガード

欧米では、湖沼の酸性化や森林の衰退が国際的問題になっています。 日本でも欧米なみの 酸性雨が観測されております。 生物への影響、 建築物や歴史的資産への影響、地下水の 酸性化の進展、 赤潮の発生など多くの被害 報告がされています。

ナノシーラントはガラスコーティングに多くみられるイオンデポジットの結合付着を最大限に抑制!

ヴァリエエクステリアコート

ヴァリエ エクステリアコートの特徴

このヴァリエエクステリアコートはケイ素皮膜でありながら弾力性のある皮 膜に硬化する為に、密着性の強さはそのままに皮膜形成が長期間において 持続いたします。 弾力性のある皮膜の為、ラッピングフィルム施工車やマット 塗装車にも施工が可能です。 皮膜の特性上スクラッチ程度の傷や付き始めのシミであれば、時間と共に修復 いたします。その為、従来懸念されがちな洗車機の使用も問題ございません。 塗装は樹脂の為、気温の高い夏場は膨張し、気温の低い冬場は縮小しま すが、コーティング皮膜も同じように変化する為、塗装面をしっかりとガード いたします。 素材を選ばない為、プラスチックや樹脂パーツなどにもしっか りと定着いたします。 施工後は初期撥水したのち疏水から親水のようなナチュラルな水弾きとな ります。施工した塗装面は深みのある艶でしっとりとした色目になります。

素材の美しさをキープする・・・

コーティングの役割は汚れを付きにくくして日頃のお手入れを簡単にする ことです。カーディテイリングのプロとして長年の経験から誕生したエクス テリアコートです。

硬さよりも弾力性・・・

多種多様な成分で形成されるコーティング皮膜には一長一短がございま す。そして着目したのはコーティング剤の固まり方です。長期間のキレイさを保つためには皮膜の弾力性がとても重要です。 強靭で ゴムのような表面皮膜は美しさの持続にとても重要な点となります。

ケイ素系弾性ナノコーティング・・・

ヴァリエエクステリアコートの特徴は強靭な皮膜が網目状に形成されて、 素材表面をしっかりとガードし基材を痛めることがございません。

[ヴァリエ] インテリアコート

車やバイクの内装やシートはもちろん、 靴 ハンドバッグ、財布などの革製品にも対応。 今まで困難とされていた柔らかい素材にしっかり密着してコーティングされます。素材本来の美しさに確かな艶と肌触りで長期間キレイを持続させます。

ペイントシーラントコーティング

いつものワックス掛けは面倒で・・・!
もっと撥水効果が維持するものが欲しい!という方におすすめです。

米国グラニタイツ社製、信頼のペイントシーラント

米国グラニタイツ社製、信頼のペイントシーラント

ペイントシーラントコーティングシステムは、テフロン含有率の高い米国グラニタイツ社製のコーティングです。
アメリカ・ドイツの機材・液剤を使用し専門スタッフの手に、よる世界レベルの施工を実施します。
簡単なメンテナンスだけで光沢保護と撥水効果を発揮します。
1年間有効の加工証明書も発行致します。ワックス掛けの手間をなくして、撥水効果が約1年間持続!

※保管状況、メンテンス状況等により差があります。

ペイントシーラントコートの効果・特長

効果(耐久性は約1年間)

  • 撥水性効果
  • 防汚効果
  • 光沢度UP

ワックス効果とは違う撥水効果が1年間持続!

水を弾いて汚れを浮かす撥水性はワックスよりも効果が長く持続します。

撥水性と親水性はどう違う?

撥水性と親水性はどう違う?

カーワックスのように水滴を弾いて汚れの付着を防ぐのは撥水性。
親水性とは、水を弾かずにボディー塗膜となじませ、汚れを一緒に流し落とし付着を防ぐさらに優れた性質です。

簡単安心のメンテナンス

image

キングベール施工車は水洗いや専用のメンテナンスシャンプーで洗車が行えます。
洗った後の拭き上げも抜群です。専用のメンテナンスキットもご用意しております。

ウィンドー撥水ガラスコーティング

セーフティードライブの為の、
ウィンドー撥水コーティング

雨を強力にはじき、油膜しらずの快適視界!
それが『撥水革命』!
『撥水革命』であなたの愛車にクリアーな視界を確保してください。

撥水革命施工 ビフォアー・アフター

撥水革命施工 ビフォアー・アフター

撥水革命コーティングとは・・・

特殊高分子シリコン(高密度)の採用により強力な撥水・撥油力を実現!
さらに、高密着性のバインド技術により安定した耐久性を実現しました。

撥水革命がお約束するセーフティードライブ

①強力撥水力
  • 視界が歪まずハッキリ見える安心感
  • 不意の飛び水(ドッキリ)も即時視界回復
  • 雪・霜取りが簡単でお出かけ前の手間半分

フロントガラスの場合の寿命比較

フロントガラスは6ヶ月に一度、リア・サイドガラスは1年に1度の再処理をおすすめします。(強力撥水)
ワイパーリフィルは1年に1度の交換をおすすめします。

- 強力撥水 有効撥水
撥水革命 6ヶ月 1年
超耐久性従来品 3ヶ月 6ヶ月
強力撥水・・・
ノーワイパーの効果持続(高速走行時)
有効撥水・・・
ワイピング後の水切れ良好で、視界が歪まず油膜のこびり付きがない。
②強力撥油力
  • 油分も寄せ付けず、油膜によるギラギラから開放
  • ウォータースポットの予防に効果的
  • 鳥の糞・虫も安易に拭き取り可能
③リフィルコート処理
一般撥水コーティングに多い、ワイパーのビビり大幅低減で走行中のイライラを緩和
④耐薬品性
ウォッシャー液・カーシャンプー・スタンドでの窓拭きサービスも安心して受けられる

撥水処理膜を長期維持できる秘密

撥水革命コーティングシステム
耐久性に優れた「繊毛構造」

撥水革命は隣り合った分子同士には密着しない「繊毛構造」のコーティング膜が形成されるので、末期状態でも水滴の歪みがなく、また油膜によるギラギラも発生しないので安全な視界確保が約束されます。

ワイパーを酷使しても6ヶ月以上の耐久性

撥水革命は「繊毛構造」の採用により耐久性がある為、小雨や、前車のしぶきによる細かな水滴も、ワイパー酷使した6ヶ月後のフロントガラスでも、ワイパーを我慢する事なく安心して使用でき、いつもクリアーな視界でドライブする事ができます。

バイクコーティング

NEWプレミアムバイクコーティング

防汚効果・長期間効果維持は当然!環境やマシンのパーツ素材に考えて作られたプレミアムなNEWバイクコーティング。
新車の輝きを超えた輝きとツヤをぜひご実感下さい!

ECOを重視したニューシステム

近年、車両に使われる塗料は従来タイプの有機溶剤系のものから環境問題を重視し、ここ数年で無機無溶剤系のものに変更されてきております。
しかし、塗装の上に塗布する「ガラス系」と呼ばれるコート剤の大半が有機溶剤や揮発有機剤を含む様な状態です。
スーパープロテクションは環境問題にも取組み有機溶剤を含まずVOCの発生も一切なく安心で安全なコート剤です。
金属塗装面は勿論の事、樹脂パーツ部分・エンジン・マフラー等の金属部分にも安心して施工が可能です。

新車を超えた輝きとツヤ

スーパープロテクションは多くのプロフェッショナル達の理想を追求して完成された次世代のニューコーティング。
その高級感が漂う艶は熟練プロも唸らせる最高級バイクコーティングシステムです。
スーパープロテクションは、タンクやカウルのみには限らず無塗装の樹脂パーツにも施工可能です。
新車から施工すると劣化の抑制、既販車では蘇生効果がございます。

ホイールやエンジン・マフラー等の金属部分はTiO2+セラミックで防汚処理

従来タイプのガラス系と呼ばれるコーティング剤は有機系溶剤を使用したり、揮発系の有機溶剤を含んだ建築用の既存品ばかりが流用されている事が現状でした。
スーパープロテクションは、二輪車専用に新しく開発されたニュー・バイクコーティングシステムです。
無機・無機溶剤のコート剤で、お客様の大切な愛車を長期間しっかりガード致します。
高温金属部分にも安心して施工が可能です。

新開発製法でフッ素被膜をプラス長期間撥水効果を持続

スーパープロテクションはタンクやカウル部分には超撥水性でしかも長期間持続する新開発グラスプロテクターを使用します。
さらに、エンジン部やマフラー部分には、耐熱性に優れ自己洗浄作用で防汚効果に。
優れたチタンセラミックコートを使用します。

簡単安心のメンテナンス

image

キングベール施工車は水洗いや専用のメンテナンスシャンプーで洗車が行えます。
洗った後の拭き上げも抜群です。専用のメンテナンスキットもご用意しております。

ロードバイクコーティング

NEWプレミアムロードバイクコーティング

防汚効果・長期間効果維持は当然!環境やマシンのパーツ素材に考えて作られたプレミアムなNEWロードバイクコーティング。
新車の輝きを超えた輝きとツヤをぜひご実感下さい!

コーティング施行例

新車を超えた輝きとツヤ

スーパープロテクションは多くのプロフェッショナル達の理想を追求して完成された次世代のニューコーティング。
その高級感が漂う艶は熟練プロも唸らせる最高級バイクコーティングシステムです。
スーパープロテクションは、フレームやホイールのみには限らず無塗装の樹脂パーツにも施工可能です。
新車施工は劣化の抑制、既販車施工では新車の味が蘇ります。

ホイールや金具等の金属部分は
TiO2+セラミックで防汚処理

従来タイプのガラス系コーティング剤は有機系溶剤を使用したり、揮発系の有機溶剤を含んだ建築用の既存品ばかりが流用されています。
スーパープロテクションは、二輪車専用に新しく開発された無機・無機溶剤のコート剤です。
お客様の大切な愛車を長期間しっかりガード致します。
金属部をはじめヘルメット等デリケートな素材にも施工が可能です。

ニューマルチコーティングシステム

スーパープロテクションはフレーム部分には超撥水性でしかも長期間持続する新開発グラスプロテクターを使用します。
さらに、ホイールや金具部分には、耐熱性に優れ自己洗浄作用で防汚効果に、優れたチタンセラミックコートを使用します。
ヘルメットにも施工が可能です。

ホイールコーティング

ホイールコーティング

車の中でも特に地面に近い場所に位置するホイール。
そこは道路からのピッチやタール、石や砂、泥、ブレーキパッド、タイヤカス等、様々な異物が付着しやすく車の中でも特に過酷な環境にあります。
ホイールコーティングはそれらの悪条件から愛車のホイールを保護します。
特に輸入車等のブレーキパッドダスト等の異物の付着が軽減しますので傷等も付きにくくなり、汚れた時には水洗いのみで簡単に綺麗になります。
衣服のファッション同様に、あなたの愛車も足元から綺麗にしてみませんか?
お値段的にもリーズナブルでぜひ一度お試し頂く価値のあるコーティングです。

ホイールコーティング施工価格

ホイールインチ 4本あたりの
施工価格
15インチ ¥20,000
16インチ ¥22,000
17インチ ¥24,000
18インチ ¥26,000
19インチ ¥28,000
20インチ ¥30,000
21インチ~ スタッフへご相談下さい

ホイールコーティングの持続期間、特徴や詳細はお気軽にスタッフまでお尋ね下さい。
上記は自動車のホイールコーティング価格です。バイクや自転車の価格はお尋ね下さい。

オリジナル商品

持続性が高く、タイヤの劣化やひび割れ防止効果があります。
無理でお試し頂けるので是非御来店下さい。

内窓せっかく拭いたのに更に見にくくなられた経験はございませんか?
この商品はそれらを解決する為に商品化されたプロ用クリーナーです。無料でお試し頂けますので、是非御来店下さい。

洗車時の拭き上げ、内装クリーニングに最適なタオルです。
多少の頑固な汚れでも洗剤無しに綺麗になる万能なものになっております。

こちらのシャンプーを使って洗車するだけで、超撥水、驚く程の艶を得る事が出来ます。

塗装のシミ、窓ガラスのウロコ状のシミ取り。
スプレーして拭き取るだけの簡単作業。

  • オートディテーリング
  • シート洗浄
  • ヘッドライト磨き
  • ホイール洗浄
  • 塗装修理
  • 車のワックスがけ
  • 車輌全体の洗浄
  • 車内清掃
  • 洗車場開放
 

コーティング価格

レクサス

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
CT \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
GS \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
GS ハイブリッド \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
HS \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
IS \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
IS F \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
IS コンパーチブル \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
LFA
LS \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
LS hL \70,000 \115,000 \142,500 \160,000
LS ハイブリッド \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
RX \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
RXハイブリッド \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
SC \55,000 \92,500 \116,500 \130,000

TOYOTA

ア行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
アイシス \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
アクア \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
アバロン \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
アベンシス \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
アベンシスワゴン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
アリオン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
アリスト \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
アルテッツァ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
アルテッツァジータ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
アルファード \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
アレックス \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
イブサム \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
ヴァンガード \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
ウィッシュ \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
ヴィッツ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
ウィンダム \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
ヴェルファイア \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
ヴェロッサ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
ヴォクシー \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
ヴォルツ \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
エスティマ \70,000 \115,000 \142,500 \160,000
エスティマ エミーダ \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
エスティマ ルシーダ \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
オーパ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
オーリス \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
オリジン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000

カ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
ガイア \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
カムリ \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
カムリ ハイブリッド \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
カムリ グラシア \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
カムリ グラシアワゴン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
カリーナ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
カリーナ ED \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
カリーナ サーフ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
カルディナ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
カルディナ バン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
カレン \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
カローラ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
カローラ FX \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
カローラⅡ \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
カローラ アクシオ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
カローラ スパシオ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
カローラ セレス \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
カローラ バン \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
カローラ フィルダー \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
カローラ ランクス \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
カローラ ルミオン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
カローラ レビン \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
カローラ レビン ハッチバック \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
カローラ ワゴン \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
キャバリエ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
キャバリエ クーペ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
キャミ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
クラウン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
クラウン アスリート \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
クラウン エステート \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
クラウン コンフォート \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
クラウン セダン \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
クラウン ハイブリッド \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
クラウン バン \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
クラウン マジェスタ \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
クラウン ロイヤル \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
クラウン ワゴン \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
グラシア \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
クラシック \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
グランドハイエース \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
グランピア \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
クルーガー \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
クルーガー ハイブリッド \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
クレスタ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
コルサ \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
コルサ セダン \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
コロナ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
コロナ SF \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
コロナ エクシブ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
コロナ クーペ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
コロナ プレミオ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000

サ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
サイノス \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
サイノス コンパーチブル \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
サクシード \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
サクシード バン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
シエンタ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
スーブラ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
スターレット \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
スパーキー \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
スプリンター \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
スプリンターカリブ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
スプリンター シエロ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
スプリンター トレノ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
スプリンター トレハッチバック \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
スプリンター バン \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
スプリンター マリノ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
スプリンター ワゴン \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
セプター \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
セプター クーペ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
セプター ワゴン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
セラ \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
セリカ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
セリカ コンパーチブル \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
セルシオ \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
センチュリー \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
ソアラ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
ソアラ エアロキャビン \45,000 \77,500 \99,000 \110,000

タ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
ターセル \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
ターセル セダン \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
タウンエース \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
タウンエース トラック
タウンエース ノア \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
タウンエース ノアバン \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
タウンエース バン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
チェイサー \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
ツーリング ハイエース \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
デュエット \35,000 \60,000 \76,000 \84,000

ナ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
ナディア \55,000 \92,000 \116,500 \130,000
ノア \65,000 \107,500 \134,000 \150,000

ハ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
ハイエース \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
ハイエース バン \70,000 \115,000 \142,500 \160,000
ハイエース レジアス \70,000 \115,000 \142,500 \160,000
ハイラックス
ハイラックス サーフ \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
バッソ \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
バッソ セッテ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
ハリアー \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
ピクシス エボック \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
ピクシス スペース \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
ピクシス トラック
ピクシス バン \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
ピスタ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
ピスタ アルデオ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
ファンカーゴ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
ブラッツ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
プリウス \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
プリウス PHV \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
プリウス EX \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
プリウス α \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
プリザード
プレイド \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
プレビス \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
プレミオ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
プログレ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
プロナード \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
プロボックス \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
プロボックス バン \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
ベルタ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
ボルテ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000

マ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
マークⅡ \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
マークⅡ クリオス \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
マークⅡ セダン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
マークⅡ バン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
マークⅡ ブリッド \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
マークⅡワゴン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
マークX \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
マークX ジオ \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
マスターエースサーフ \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
メガクルーザー

ラ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
ライトエース \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
ライトエース トラック
ライトエース ノア \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
ライトエース ノアバン \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
ライトエース バン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
ラウム \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
ラクティス \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
ラッシュ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
ランドクルーザー 60
ランドクルーザー 70 \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
ランドクルーザー 80 \80,000 \130,000 \160,000 \180,000
ランドクルーザー 100 \80,000 \130,000 \160,000 \180,000
ランドクルーザー 200 \80,000 \130,000 \160,000 \180,000
ランドクルーザー シグナス \80,000 \130,000 \160,000 \180,000
ランドクルーザー ブラド \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
レジアス \70,000 \115,000 \142,500 \160,000
レジアス エース \80,000 \130,000 \160,000 \180,000

英数字

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
NEW 86 \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
bB \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
bB オープンデッキ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
FJ クルーザー \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
jQ \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
ist \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
MR2 \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
MR-S \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
MR スパイダー \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
RAV4 \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
RAV4 EV \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
SAI \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
WiLL Vi \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
WiLL VS \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
WiLL サイファ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000

日産

ア行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
アベニール \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
アベニール カーゴ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
インフィニティ Q45 \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
ウィンクロード \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
エキスパート \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
エクストレイル \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
エスカルゴ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
エルグランド \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
オッティ \35,000 \60,000 \76,000 \84,000

カ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
キックス \35,000 \60,000 \76,000 \84,000
キャラバン \70,000 \115,000 \142,500 \160,000
キャラバン コーチ \75,000 \122,500 \151,500 \170,000
キューブ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
キューブ キューピック \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
クエスト \70,000 \115,000 \142,500 \160,000
クリッパー \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
クリッパー トラック
クリッパー リオ \38,000 \67,000 \86,000 \95,000
クルー \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
グロリア \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
グロリア セダン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
グロリア バン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
グロリア ワゴン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000

サ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
サニー \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
サニー RZ-1 \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
サニー カルフォルニア \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
サファリ \80,000 \130,000 \160,000 \180,000
シーマ \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
シーマ ハイブリッド \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
ジューク \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
シルビア \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
シルビア ヴェリエッタ \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
シルビア コンパーチブル \40,000 \70,000 \90,000 \100,000
スカイライン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
スカイライン GT-R \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
スカイライン GT-Rセダン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
スカイライン クーペ \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
スカイライン クロスオーバ \60,000 \100,000 \125,000 \140,000
ステージア \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
セドリック \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
セドリック セダン \50,000 \85,000 \107,500 \120,000
セドリック バン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
セドリック ワゴン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
セフィーロ \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
セフィーロ ワゴン \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
セレナ \65,000 \107,500 \134,000 \150,000
セレナカーゴ \60,000 \100,000 \125,000 \140,000

タ行

モデル テフロンコート コンビネーション キングベール エコテクト
ダットサン
ティアナ \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
ティーダ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
ティーダ ラティオ \45,000 \77,500 \99,000 \110,000
ディーノ \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
デュアリス \55,000 \92,500 \116,500 \130,000
